2024년도 졸업연구 설계 아이디어 경진대회 결과
안녕하세요 대학혁신사업단입니다.
대학혁신지원사업 2024년도 졸업연구 설계 아이디어 경진대회 결과를 아래와 같이 공지합니다.
구분 | 팀명 / 대표학생 | 학부 | 수상명 | 상금(원) |
1 | 일기예보 / 김○섭 | 컴퓨터공학부 | 대상 | 500,000 |
2 | 고금지 / 곽○철 | 에너지신소재화학공학부 | 금상 | 300,000 |
3 | 센스업 / 이○솔 | 에너지신소재화학공학부 | 은상 | 200,000 |
4 | 말벗 / 이○벽 | 컴퓨터공학부 | ||
5 | PLAMToe / 박○희 | 기계공학부 | 동상 | 100,000 |
6 | 일사천리 / 오○협 | 전기전자통신공학부 | ||
7 | 최강랩 / 박○서 | 전기전자통신공학부 |
시상 관련하여 대표학생 메일로 따로 공지 드리도록 하겠습니다.
참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
문의: 혁신지원사업운영팀 yg1015@학교메일