
안녕하세요. 대학혁신사업단입니다.
2026년도 신기술 교육 강화 캠프에서 4차 산업혁명 대비 빅데이터 분석 전문인력 양성을 위해 재학생들의 데이터 집합으로부터 유용한 정보를 찾고 결과를 예측하기 위해 목적에 따라
분석기술과 방법론을 기반으로 정형/비정형 대용량 데이터를 구축, 탐색, 분석하고 시각화를 수행하기 위해 국제공인 자격 취득을 목적으로 아래와 같이 모집합니다.
[신청안내]
1. 참여대상: 학부(과) 재학생 및 대학원생
2. 신청기간 : ~ 2026. 8. 6.(목) 11시까지(선착순 추가 8명 모집)
3. 신청방법 : 구글 폼 신청 https://forms.gle/JqMBoNYTbczhDX3NA
4. 선발기준 : 선착순 25명 선정 ※ 자격 과정 지원이며, 제13회 필기: 9. 5.(토), 실시 11. 28.(토) 시험 응시 예정자 우선 지원
[교육안내]
1. 프로그램 : 2026년도 제8차 신기술 교육 강화 프로그램
2. 주제 : 국가기술빅데이터분석기사 자격 과정
3. 교육기간 : 2026. 8. 18.(화) ~ 25.(화), 8일간 09:00 ~ 18:00(점심시간 1H)
4. 교육방법 : 대면교육(장소 추후 안내)
5. 커리큘럼
일 시 | 강의 내용 | |
8/18 (화)
| 09:00~18:00 | • 빅데이터 분석 기획 - 빅데이터 개요 및 특징 - 빅데이터 가치 및 산업 이해, 빅데이터 플랫폼과 기술 - 개인정보 보호 및 법·제도 - 분석 문제 정의 및 분석 방안 수립, 분석 로드맵 및 분석 작업 계획 - 데이터 수집 및 데이터 유형 이해, 데이터 저장 및 데이터 품질 관리 |
8/19 (수) | • 빅데이터 탐색 - 데이터 전처리 개요 및 데이터 정제, 결측치 및 이상치 처리 - EDA 개요 및 데이터 탐색 기초, EDA 시각화 및 고급 데이터 탐색 - 기술통계 개요 및 중심경향, 산포도 및 데이터 분포 이해 - 확률 개념 및 확률분포, 정규분포 및 표본분포 | |
8/20 (목) | • 빅데이터 탐색 -중심극한정리 및 통계적 추론 - 가설검정 개요 - 가설검정 심화 (p-value, 오류) - 신뢰구간 및 통계 종합 • 빅데이터 모델링 - 분석모형 개요 및 분석 절차 - 데이터 분할 및 교차검증 - 회귀분석 개요, 회귀분석 심화 | |
8/21 (금) | • 빅데이터 모델링 - 로지스틱 회귀분석, 의사결정나무, 군집분석 - 연관분석, 앙상블 분석 - 인공신경망 및 딥러닝 개요 - 비모수 통계 및 기타 분석기법 - 모델링 종합 정리 | |
8/22 (토) | • 빅데이터 결과 해석 - 모형 평가 지표, 분류모형 평가, 회귀모형 평가 - 과대적합 및 모형 개선, 모형 최적화 및 앙상블 개선, 분석결과 해석 - 시각화, 분석 결과 활용 | |
8/23 (일) | • 필기 기출문제 풀이 - 기출문제 풀이 • 시험 개요 및 제1유형 - 시험 구조 이해, 실기 환경 & 템플릿 - 결측치 처리, 이상치 처리, 데이터 변환 | |
8/24 (월) | • 제1유형 - 그룹 연산, 정렬·병합 - 유형1 기출풀이 • 제2유형 - 머신러닝 전체 흐름, 분류 모델, 회귀 모델, 평가 지표, 전처리 기법 | |
8/25 (화) | • 제2유형 - 유형2 기출풀이 • 제3유형 - 기초 통계, 가설검정, 상관분석, 회귀분석 - 유형3 기출풀이 | |
[기타안내]
- 상기 일정은 참여 학생 수에 따라 변동 및 취소될 수 있음
- 교육기간 동안 기숙사 지원
- 프로그램 종료 후 만족도 조사 필수 제출
- 참여 우수자 선발하여 배달의 민족 기프티콘 제공
- 국외전시회 탐방 프로그램 선발 시 우대
- 사전 연락 없이 무단 취소하는 학생은 이후 대학혁신사업단 프로그램 참여에 제한이 있을 수 있음
- 문의: 대학혁신사업단 담당자 041-640-8602(hjm3185@학교메일)