<하드웨어부터 소프트웨어, 데이터 분석까지 한 번에 배우는 융합 프로젝트! 공대생이라면 꼭 한 번은 경험해야 할 실전형 특강!>
선착순 추가 모집합니다!!(~8.14.)
[신청안내]
1. 참여대상: 학부(과) 재학생 및 대학원생
2. 신청방법 : 구글 폼 신청 https://forms.gle/SjZjR7LqaewvfK479
[교육안내]
1. 프로그램 : 2025년도 제3차 창의공학 인재양성 역량 강화 프로그램
2. 주제 : 신재생에너지를 활용한 태양광 트래커
3. 교육기간 : 2025. 8. 25.(월) ~ 28.(목), 4일간 09:00 ~ 17:00(점심시간 1H)
4. 교육장소 : 담헌실학관 206호
5. 커리큘럼
일자 | 구분 | 내용 |
8/25 | 신재생에너지 입문 | - 지구 대기 시스템 / 현재 에너지 활용 현황 - 지구환경변화와 탄소중립 - 신재생에너지의 필요성과 종류 - 신재생에너지 한계 및 극복방안 |
아두이노 기초 | - 아두이노의 개론, 다운로드 및 설치 부품별 예제코드 학습 | |
8/26 | 태양광 트래커 HW 제작 | - 태양광 트래커 하드웨어 제작 방법 설명 - 실습 후 제작 피드백 진행 및 수정 보완 - 회로도 결선 - 상·하부 프레임 제작 및 정상 작동 여부 확인 |
태양광 트래커 SW 개발 | - 관련 코드 학습하기 - 팀별 SW 프로그래밍 실습 / 피드백&수정 | |
8/27 | 태양광 트래커를 활용 의의 및 한계 | - 발전 효율 향상과 운영 / 관리 비용 증대 - 고정식과 태양광 트래커 활용 시 발전량 차이에 대한 예측 및 조별 발전 효율 증대 방안 토의 |
팀별 발전효율 향상 프로젝트 진행 | - 코드 변경을 통한 발전 효율 방안 기획 - 프로젝트 진행, 보고서 작성과 발표 / 피드백 | |
8/28 | 빅데이터 개요/ 가공 | - 빅데이터에 대한 이해 및 기술 활용 사례 - 빅데이터 가공 과정 - 이해수집-정제-적재-분석-결론 |
Codap 프로세스 이해 및 실습 | - Codap 다운로드 및 설치 및 기능 학습 - Excel을 활용한 발전량 데이터 만들기 - 태양광 발전 효율에 상관관계가 있는 데이터 정제하기 - 데이터를 시계열 인포그래픽으로 표현하기 |
[기타안내]
- 상기 일정은 참여 학생 수에 따라 변동 및 취소될 수 있음
- 교육기간 동안 기숙사 지원
- 프로그램 종료 후 만족도 조사 필수 제출
- 참여 우수자 선발하여 배달의 민족 기프티콘 제공
- 국외전시회 탐방 프로그램 선발 시 우대
- 사전 연락 없이 무단 취소하는 학생은 이후 대학혁신사업단 프로그램 참여에 제한이 있을 수 있음
- 문의: 대학혁신사업단 담당자 041-640-8603(gayoung@학교메일)