□ 교육 과정
ㅇ 목 적: 대학-연구기관-공공기관 협력 강화로 AI‧데이터‧통계 교육 확산을 통한 미래 전문 인력을 양성
ㅇ 교육 과정명 :
한국기술교육대학교 학생 대상 ‘국가데이터 실전 Lab’ 특별과정 |
ㅇ 일 시: ‘26. 4. 27.(월) ~ 28.(화) 1박 2일
□ 강의시간표 * 일정 및 강사는 상황에 따라 변경 가능
구 분 | 4.27.(월) | 4.28.(화) | |
09:00 ~ 10:00 (1교시) | 이동 (한기대 ⭢ 국가데이터인재개발원) | MDIS 활용 통계 분석 (3h) (강의 + 실습) - 마이크로데이터과 송신우 사무관 - (보조: 임정섭, 손효은) | |
10:00 ~ 11:00 (2교시) | |||
11:00 ~ 12:00 (3교시) | |||
12:00 ~ 13:00 | 점 심 | ||
13:00 ~ 14:00 (4교시) | 입교식 및 과정안내(~13:30) | A조 | B조 |
A조 | B조 | ETRI 한국전자통신연구원 체험관 견학 | SDC 방문 및 데이터 분석 실습 (3h) (강의 + 실습) 충청지방데이터청 지역통계과 김송이 주무관 - |
14:00 ~ 15:00 (5교시) | SDC 방문 및 데이터 분석 실습 (3h) (강의 + 실습) 충청지방데이터청 지역통계과 김송이 주무관 - | ETRI 한국전자통신연구원 체험관 견학 | |
15:00 ~ 16:00 (6교시) | |||
설문조사 및 수료식(15:30~) | |||
16:00 ~ 17:00 (7교시) | 국가데이터처 홍보관 견학 | 이동 (국가데이터인재개발원 ⭢ 한기대) |
* SDC, ETRI(한국전자통신개발원) 방문을 포함한 교육과정이며,
숙박, 식사, 단체 버스(학교 -> 국가데이터인재개발원) 모두를 지원하는 과정이니
많은 신청 부탁드립니다. 선착순으로 접수받을 예정이니 참고 바랍니다.
* 신청방법: 아우누리-학생종합경력개발시스템-교육신청-해당교육과정 신청
* 문의: 취창업지원팀(041-560-2604)